Строк дії:
09.10.2023 - 04.12.2023
Осіння акція «Все, як ви любите!».
Плине вже друга поспіль наша нескорена осінь в нових реаліях, коли ми далі йдемо разом та не здаємось. На сьогодні ми вже знаємо, що вам більше всього до вподоби в нашій загальній співпраці: коли CreditKasa завжди поруч, та потрібні кошти на підтримку та допомогу.
Тож нова акція має типову назву - «Все, як Ви любите», в якій кожен отримає можливість просто та доступно перемогти в щотижневому розіграші грошей; отримати гарантовані знижки на користування кредитами або поповнення мобільних телефонів.
Як стати учасником акції?
- У період з 09.10.23 по 03.12.23 оформіть кредит* на суму від 2000 гривень на будь-який строк в CreditKasa.
- Перейдіть за посиланням, яке буде надіслано у Email та СМС**
- На сторінці реєстрації виберіть один з 3-х призів, який Ви хотіли отримати чи виграти; підтвердить своє бажання, вказавши свій номер мобільного телефону, зазначений в кредитному договорі.
- Очікуйте розіграш грошового призу найближчого понеділка та шукайте свій номер договору серед переможців на офіційній сторінці Facebook.
Увага: у нас немає обмежень за кількістю призів на одну людину. Більше кредитних договорів - більше шансів на перемогу!
Важливо:
*Один кредит - це одна можливість участі у розіграші за тиждень.
** Посилання для участі буде надіслане протягом доби після оформлення кредиту.
Призи
- Категорія №1: Розіграш 10 грошових сум в розмірі 3000 гривень (1 раз на тиждень);
- Категорія №2: Поповнення мобільних телефонів на суму 50 грн*;
- Категорія №3: Промокоди на знижку 40% знижки на наступний кредит в період дії акції. *Гарантоване поповнення телефону при умові отримання кредиту від 2000 гривень.
Як проходить розіграш грошового призу
В перший робочий день тижня ми обираємо переможців зі спису категорії №1, хто оформив кредит попереднього календарного тижня та виконав усі умови акції*.
Розіграші відбудуться:
16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12
- Розіграш буде здійснюватися кожного понеділка через сервіс random.org*** серед тих клієнтів 1 категорії, які взяли кредит та обрали категорію для участі у розіграші на минулому календарному тижні.
-
Як визначаємо переможців:
- Для категорії №1: розіграш грошової суми 3000 гривень – перші 10 кредитних договорів зверху списку, який створить система random, і будуть номерами - переможцями;
- Для категорії №2: Для категорії №2: гарантоване поповнення мобільних телефонів на суму 50 гривень при умові отримання кредиту від 2000 гривень;
- Для категорії №3: всі учасники акції, які виберуть даний вид заохочення, гарантовано отримають промокод на 40% знижки на наступний кредит.
- Імена переможців оголошуємо лише 1 категорії на нашій сторінці у Facebook та публікуємо внизу цієї сторінки.
***Для збереження персональних даних клієнтів під час розіграшу компанія Кредит Каса буде вказувати лише їх ім’я та по батькові та номер кредитного договору.
Як отримати виграш?
Учасники акції, які стануть преможцями виграшу грошового призу, отримають протягом доби СМС повідомлення з анкетою для заповнення. При необхідності, Ва додатково вам зателефонує і наш співробітник.
Кошти будуть відпрявлені протягом 10 робочих днів після отримання нами необхідної для доставки інформації.
Учасники акції, які вибрали категорію №2 на поповнення мобільного телефону, отримають кошти протягом 7 календарних днів.
Учасники акції, які вибрали категорію №3 отримання промокоду на 40% знижки на наступний кредит, протягом доби отримають СМС повідомлення з промокодом, який буде дійсним до кінця акції, 04.12.2023 року.
Зауваження! Якщо протягом 14 днів переможець не вийшов на зв’язок, або не зміг надати коректні дані для відправки коштів за категорією №1, отримання призу анулюється.
Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, щоб не пропустити свою перемогу і першими дізнаватися про акції та спеціальні пропозиції.
Хай щастить та разом до Перемоги!
⭐ Список переможців ⭐
Дата розіграшу | Номер договору | Ім'я По батькові | Виграш |
---|---|---|---|
16.10.2023 | 1287-4843 | Андрій Олегович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-8828 | Сергій Олександрович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1284-9043 | Валентина Тодорівна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1285-9390 | Володимир Володимирович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-4714 | Світлана Михайлівна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1284-5050 | Тетяна Миколаївна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-8298 | Ліна Петрівна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1287-1057 | Анатолій Олександрович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1287-3501 | Михайло Ігорович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-9016 | Владислав Зіновійович | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1286-0727 | Євген Дмитрович | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-7239 | Тетяна Володимирівна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-2184 | Вероніка Олександрівна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1290-0494 | Марина Ярославівна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1290-0621 | Виктория Вадимовна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1287-9512 | Ольга Петрівна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-2755 | Дмитро Миколайович | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1289-2802 | Михайло Васильович | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-5127 | Оксана Ярославівна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1289-3982 | Євген Геннадійович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12904555 | Сергій Анатолійович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12931694 | Віталій Віталійович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12919184 | Владислав Вікторович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12922673 | Веніамін Олегович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12912761 | Ярослав Сергійович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12934393 | Юлія Андріївна | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12928056 | Тетяна Олександрівна | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12913534 | Юлія Миколаївна | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12909601 | Данило Костянтинович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12916215 | Олександр Вікторович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-6494 | Ольга Георгіївна | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1289-2562 | Олександр Ігорович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1294-1813 | Анна Ігорівна | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-9269 | Михайло Сергійович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-6705 | Вадим Сергійович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1296-9675 | Юрій Іванович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-8587 | Руслан Вікторович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1294-4035 | Андрій Володимирович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1297-5941 | Владислав Олексійович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1296-3682 | Оксана Миколаївна | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1300-8177 | Петро Володимирович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1295-9762 | Анастасія Іванівна | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1299-4014 | Дмитро Петрович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1297-6135 | Дмитрий Леонидович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1299-2332 | Оксана Вікторівна | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1297-6993 | Ігор Вікторович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1301-0527 | Олександр Євгенійович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1292-8878 | Олександр Валерійович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1299-0624 | Володимир Миколайович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1297-9610 | Ганна Юріївна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1303-4823 | Юлія Миколаївна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-6543 | Яна Олегівна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1302-6495 | Марія Юріївна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1302-6003 | Дмитро Сергійович | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-9852 | Ростислав Сергійович | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1302-6301 | Вікторія Русланівна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-0210 | Владислав Петрович | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-8823 | Сергій Григорович | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-5727 | Ілона Вячеславівна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1295-7637 | Денис Анатолійович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1307-3528 | Ярослав Валентинович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1307-1618 | Павло Сергійович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1304-2781 | Ярослав В'ячеславович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1306-5804 | Ольга Миколаївна | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1287-8243 | Владислав Вікторович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1295-8246 | Ілля Сергійович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1306-7196 | Сергій Вікторович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1303-1133 | Олександр Вікторович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1300-8231 | Даниїл Любомирович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1287-4387 | Ілона Ігорівна | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1310-1291 | Аліна Олексіївна | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1310-1379 | Юлія Володимирівна | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1308-6972 | Ігор Володимирович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1299-4939 | Віталій Ігорович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-3004 | Артем Сергійович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-0295 | Віталій Ігорович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-4536 | Богдан Олексійович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1308-6033 | Павло Станіславович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1293-6565 | Максим Олександрович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-1003 | Віталій Вікторович | 3000 грн. |
_____
- Умови кредитування
- Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів
- Порядок інформування споживача про фінансові послуги
- Дозвільні документи
- Порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів
- Публічна інформація
- Архів документів
- Інформація про структуру власності
- Вимоги до етичної поведінки
- Врегулювання простроченої заборгованості
- Оголошення на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності
- Договір про використання електронних підписів для вчинення правочинів
- Положення про конфіденційність
- Інструкція з використання електронного підпису та електронної печатки