Срок действия:
09.10.2023 - 04.12.2023
Осенняя акция "Все, як ви любите!"
Уже вторая подряд наша несгибаемая осень в новых реалиях, когда мы идем дальше вместе и не сдаёмся. На сегодня мы уже знаем, что вам больше всего нравится в нашем сотрудничестве: когда CreditKasa всегда рядом и нужны средства для поддержки и помощи.
Итак, новая акция имеет типичное название - "Все, як ви любите", в которой каждый получит возможность легко и доступно выиграть деньги еженедельно; получить гарантированные скидки на использование кредитов или пополнение мобильных телефонов.
Как стать участником акции?
- В период с 09.10.23 по 03.12.23 оформите кредит* на сумму от 2000 гривен на любой срок в CreditKasa.
- Перейдите по ссылке, которая будет отправлена на ваш Email и через СМС**.
- На странице регистрации выберите один из 3-х призов, который вы хотели бы получить или выиграть; подтвердите своё желание, указав свой номер мобильного телефона, указанный в кредитном договоре.
- Ожидайте розыгрыш денежного приза ближайшего понедельника и ищите свой номер договора среди победителей на официальной странице Facebook.
Внимание: у нас нет ограничений по количеству призов на одного человека. Больше кредитных договоров - больше шансов на победу!
Важно:
*Один кредит - это одна возможность участия в розыгрыше на неделю.
** Ссылка для участия будет отправлена в течение суток после оформления кредита.
Призы
- Категория №1: Розыгрыш 10 денежных сумм в размере 3000 гривен (1 раз в неделю);
- Категория №2: Пополнение мобильных телефонов на сумму 50 грн*;
- Категория №3: Промокоды на скидку 40% на следующий кредит в период действия акции. *Гарантированное пополнение телефона при условии получения кредита от 2000 гривен.
Как проходит розыгрыш денежного приза
В первый рабочий день недели мы выбираем победителей из списка категории №1, кто оформил кредит предыдущей календарной недели и выполнил все условия акции*.
Розыгрыши состоятся:
16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12
- Розыгрыш будет осуществляться каждый понедельник через сервис random.org*** среди тех клиентов 1 категории, которые взяли кредит и выбрали категорию для участия в розыгрыше на прошлой календарной неделе. less Copy code
-
Как определяем победителей:
- Для категории №1: розыгрыш денежной суммы 3000 гривен - первые 10 кредитных договоров сверху списка, который создаст система random, и они будут номерами - победителями;
- Для категории №2: Для категории №2: гарантированное пополнение мобильных телефонов на сумму 50 гривен при условии получения кредита от 2000 гривен;
- Для категории №3: все участники акции, выбравшие данный вид поощрения, гарантированно получат промокод на 40% скидки на следующий кредит.
- Имена победителей объявляем только 1 категории на нашей странице в Facebook и публикуем внизу этой страницы.
***Для сохранения персональных данных клиентов во время розыгрыша компания Кредит Каса будет указывать только их имя и отчество и номер кредитного договора.
Как получить выигрыш?
Участники акции, ставшие победителями денежного приза, получат в течение суток SMS-сообщение с
анкетой для заполнения. При необходимости, наш сотрудник также свяжется с вами по телефону.
Средства будут отправлены в течение 10 рабочих дней после получения нами необходимой информации
для доставки.
Участники акции, выбравшие категорию №2 для пополнения мобильного телефона, получат средства в течение 7 календарных дней.
Участники акции, выбравшие категорию №3 и получившие промокод на 40% скидки на следующий кредит, получат SMS-сообщение с промокодом, который будет действителен до конца акции, 04.12.2023 года.
Замечание! Если в течение 14 дней победитель не свяжется с нами или не сможет предоставить корректные данные для отправки средств в категории №1, получение приза аннулируется.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не упустить свою победу и первыми узнавать о акциях и специальных предложениях.
Пусть вам повезет, и вместе к Победе!
⭐ Список победителей ⭐
Дата розыгрыша | Номер договора | Имя Отчество | Выигрыш |
---|---|---|---|
16.10.2023 | 1287-4843 | Андрей Олегович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-8828 | Сергей Александрович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1284-9043 | Валентина Тодоровна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1285-9390 | Влодимир Влодимирович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-4714 | Светлана Михайловна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1284-5050 | Татьяна Николаевна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-8298 | Лина Петровна | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1287-1057 | Анатолий Александрович | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1287-3501 | Михаил Игоревич | 3000 грн. |
16.10.2023 | 1286-9016 | Владислав Зиновьевич | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1286-0727 | Евгений Дмитриевич | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-7239 | Татьяна Владимировна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-2184 | Вероника Александровна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1290-0494 | Марина Ярославовна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1290-0621 | Виктория Вадимовна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1287-9512 | Ольга Петровна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-2755 | Дмитрий Николаевич | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1289-2802 | Михаил Васильевич | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1288-5127 | Оксана Ярославовна | 3000 грн. |
22.10.2023 | 1289-3982 | Евгений Геннадиевич | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12904555 | Сергей Анатольевич | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12931694 | Виталий Витальевич | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12919184 | Владислав Викторович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12922673 | Вениамин Олегович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12912761 | Ярослав Сергеевич | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12934393 | Юлия Андреевна | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12928056 | Тетьяна Александровна | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12913534 | Юлия Николаевна | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12909601 | Даниил Контантинович | 3000 грн. |
30.10.2023 | 12916215 | Александр Викторович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-6494 | Ольга Георгиевна | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1289-2562 | Александр Игоревич | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1294-1813 | Анна Игоревна | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-9269 | Михаил Сергеевич | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-6705 | Вадим Сергеевич | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1296-9675 | Юрий Иванович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1295-8587 | Руслан Викторович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1294-4035 | Андрей Владимирович | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1297-5941 | Владислав Алексеевич | 3000 грн. |
06.11.2023 | 1296-3682 | Оксана Николаевна | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1300-8177 | Петр Владимирович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1295-9762 | Анастасия Ивановна | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1299-4014 | Дмитрий Петрович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1297-6135 | Дмитрий Леонидович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1299-2332 | Оксана Викторовна | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1297-6993 | Игорь Викторович | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1301-0527 | Александр Евгениевич | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1292-8878 | Александр Валерьевич | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1299-0624 | Владимир Николаевич | 3000 грн. |
13.11.2023 | 1297-9610 | Анна Юрьевна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1303-4823 | Юлия Николаевна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-6543 | Яна Олеговна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1302-6495 | Мария Юрьевна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1302-6003 | Дмитрий Сергеевич | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-9852 | Ростислав Сергеевич | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1302-6301 | Виктория Руслановна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-0210 | Владислав Петрович | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-8823 | Сергей Григорьевич | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1301-5727 | Илона Вячеславовна | 3000 грн. |
20.11.2023 | 1295-7637 | Денис Анатольевич | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1307-3528 | Ярослав Валентинович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1307-1618 | Павел Сергеевич | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1304-2781 | Ярослав Вячеславович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1306-5804 | Ольга Николаевна | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1287-8243 | Владислав Викторович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1295-8246 | Ілья Сергеевич | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1306-7196 | Сергей Викторович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1303-1133 | Александр Викторович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1300-8231 | Даниил Любомирович | 3000 грн. |
27.11.2023 | 1287-4387 | Илона Игоревна | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1310-1291 | Алина Алексеевна | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1310-1379 | Юлия Владимировна | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1308-6972 | Игорь Владимирович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1299-4939 | Виталий Игоревич | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-3004 | Артем Сергеевич | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-0295 | Виталий Игоревич | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-4536 | Богдан Алексеевич | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1308-6033 | Павел Станиславович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1293-6565 | Максим ОАлександрович | 3000 грн. |
04.12.2023 | 1309-1003 | Виталий Викторович | 3000 грн. |
_____
- Условия кредитования
- Порядок и процедура защиты персональных данных потребителей
- Порядок информирования потребителя о финансовых услугах
- Разрешительные документы
- Порядок рассмотрения финансовым учреждением обращений (жалоб) потребителей
- Публичная информация
- Архив документов
- Информация про структуру собственности
- Требования к этичному поведению
- Урегулирование просроченной задолженности
- Объявления на проведение конкурса по отбору субъектов аудиторской деятельности
- Договор об использовании электронных подписей для совершения сделок
- Положение о конфиденциальности
- Инструкция по использованию электронной подписи и электронной печати